Unbuffered NON-ECC DIMM
デスクトップPC向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR3-1866 | 4GB | 39V40FG8 |
DDR3L-1866 | 4GB | 39W40FG8 |
DDR3-1866 | 8GB | 39V80FG8 |
DDR3L-1866 | 8GB | 39W80FG8 |
DDR3-1600 | 2GB | 38V20G8 |
DDR3L-1600 | 2GB | 38W20TG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 38V40TG8・38V40FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 38W40TG8・38W40FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 38W40FG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 38V40FG8 |
DDR3L-1600 | 8GB | 38W80FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 36V40FG8 |
Unbuffered ECC DIMM
サーバー/ワークステーション向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR3-1866 | 4GB | 39V41FG8 |
DDR3-1866 | 8GB | 39V81FG8 |
DDR3L-1866 | 4GB | 39W41FG8 |
DDR3-1866 | 4GB | 39V41FG8 |
DDR3L-1866 | 8GB | 39W81FG8 |
DDR3-1866 | 8GB | 39V81FG8 |
DDR3-1600 | 2GB | 38V21TG8 |
DDR3L-1600 | 2GB | 38W21TG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 38V41TG8・38V41FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 38W41TG8・38W41FG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 38V41FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 38W41FG8 |
DDR3-1600 | 8GB | 38V81FG8 |
DDR3L-1600 | 8GB | 38W81FG8 |
DDR3-1333 | 2GB | 36V21TG8 |
DDR3-1333 | 2GB | 36V21G8・36V21TG8 |
DDR3L-1333 | 8GB | 36W81FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 36V41TG8・36V41FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 36V41FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 36V41TG8・36V41FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 36V41FG8 |
DDR3-1333 | 8GB | 36V81FG8 |
DDR3L-1333 | 4GB | 36W41FG8 |
DDR3-1333 | 8GB | 36V81FG8 |
DDR3-1066 | 2GB | 35V21TG8 |
DDR3-1066 | 4GB | 35V41TG8・35V41FG8 |
DDR3-1066 | 4GB | 35V41FG8 |
DDR3-1066 | 8GB | 35V81FG8 |
Registered ECC DIMM
サーバー向け~64GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR3L-1866 | 4GB | B39R41FG81VL |
DDR3L-1866 | 8GB | B39S81FG82 |
DDR3L-1600 | 4GB | B38R41FG81VL |
DDR3L-1600 | 8GB | B38S81FG82 |
DDR3L-1333 | 4GB | B36R41FG81VL |
DDR3L-1333 | 8GB | B36S81FG82 |
Unbuffered NON-ECC SODIMM
ノートPC/小型PC向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR3-1866 | 8GB | 3S9V80FG8 |
DDR3-1866 | 4GB | 3S9V40FG8 |
DDR3L-1866 | 4GB | 3S9W40FG8 |
DDR3L-1866 | 8GB | 3S9W80FG8 |
DDR3L-1866 | 8GB | 3S9W80FG8 |
DDR3-1600 | 2GB | 3S8V20TG8 |
DDR3L-1600 | 2GB | 3S8W20TG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 3S8V40TG8・3S8V40FG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 3S8V40TG8・3S8V40FG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 3S8V40FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 3S8W40TG8・3S8W40FG8 |
DDR3L-1600 | 4GB | 3S8W40FG8 |
DDR3-1600 | 4GB | 3S8V40FG8 |
DDR3-1600 | 8GB | 3S8V80FG8 |
DDR3-1600 | 8GB | 3S8V80FG8 |
DDR3L-1600 | 8GB | 3S8W80FG8 |
DDR3-1333 | 2GB | 3S6V20TG8 |
DDR3-1333 | 2GB | 3S6V20G8・3S6V20TG8 |
DDR3L-1333 | 2GB | 3S6W20TG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 3S6V40FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 3S6V40TG8・3S6V40FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 3S6V40FG8 |
DDR3L-1333 | 4GB | 3S6W40TG8・3S6W40FG8 |
DDR3L-1333 | 4GB | 3S6W40FG8 |
DDR3-1333 | 4GB | 3S6V40TG8・3S6V40FG8 |
DDR3-1333 | 8GB | 3S6V80FG8 |
DDR3-1333 | 8GB | 3S6V80FG8 |
DDR3L-1333 | 8GB | 3S6W80FG8 |
DDR3-1066 | 2GB | 3S5V20TG8 |
DDR3-1066 | 4GB | 3S5V40TG8・3S5V40FG8 |
DDR3-1066 | 4GB | 3S5V40FG8 |