Unbuffered NON-ECC DIMM
デスクトップPC向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR4-3200 | 8GB | CB8G-D4U3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-D4U3200(Dual Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-D4U3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 32GB | CB32G-D4U3200(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 8GB | CB8G-D4U2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-D4U2933(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-D4U2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 32GB | CB32G-D4U2933(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 8GB | CB8G-D4U2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-D4U2666(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-D4U2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 32GB | CB32G-D4U2666(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 8GB | CB8G-D4U2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-D4U2400(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-D4U2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 32GB | CB32G-D4U2400(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 8GB | CB8G-D4U2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-D4U2133(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-D4U2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 32GB | CB32G-D4U2133(Dual Rank) |
Unbuffered ECC DIMM
サーバー/ワークステーション向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR4-3200 | 8GB | CB8G-D4UE3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-D4UE3200(Dual Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-D4UE3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 32GB | CB32G-D4UE3200(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 8GB | CB8G-D4UE2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-D4UE2933(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-D4UE2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 32GB | CB32G-D4UE2933(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 8GB | CB8G-D4UE2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-D4UE2666(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-D4UE2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 32GB | CB32G-D4UE2666(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 8GB | CB8G-D4UE2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-D4UE2400(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-D4UE2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 32GB | CB32G-D4UE2400(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 8GB | CB8G-D4UE2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-D4UE2133(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-D4UE2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 32GB | CB32G-D4UE2133(Dual Rank) |
Registered ECC DIMM
サーバー向け~64GB
Unbuffered NON-ECC SODIMM
ノートPC/小型PC向け~32GB
規格 | 容量 | 製品型番 |
---|---|---|
DDR4-3200 | 8GB | CB8G-SOD4U3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-SOD4U3200(Dual Rank) |
DDR4-3200 | 16GB | CB16G-SOD4U3200H(Single Rank) |
DDR4-3200 | 32GB | CB32G-SOD4U3200(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 8GB | CB8G-SOD4U2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-SOD4U2933(Dual Rank) |
DDR4-2933 | 16GB | CB16G-SOD4U2933H(Single Rank) |
DDR4-2933 | 32GB | CB32G-SOD4U2933(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 8GB | CB8G-SOD4U2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-SOD4U2666(Dual Rank) |
DDR4-2666 | 16GB | CB16G-SOD4U2666H(Single Rank) |
DDR4-2666 | 32GB | CB32G-SOD4U2666(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 8GB | CB8G-SOD4U2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-SOD4U2400(Dual Rank) |
DDR4-2400 | 16GB | CB16G-SOD4U2400H(Single Rank) |
DDR4-2400 | 32GB | CB32G-SOD4U2400(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 8GB | CB8G-SOD4U2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-SOD4U2133(Dual Rank) |
DDR4-2133 | 16GB | CB16G-SOD4U2133H(Single Rank) |
DDR4-2133 | 32GB | CB32G-SOD4U2133(Dual Rank) |